| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 08:10 | 08:21 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 08:07 | 08:16 | 9 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 08:11 | 08:28 | 17 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 09:35 | 09:45 | 10 分鐘 |
5 | 08:08 | 08:24 | 17 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 07:35 | 07:53 | 18 分鐘 |
7 | 2024-11-16 | 08:46 | 09:00 | 14 分鐘 |
8 | 2024-11-15 | 08:16 | 08:36 | 21 分鐘 |
9 | 2024-11-14 | 09:17 | 09:22 | 6 分鐘 |
10 | 08:50 | 09:01 | 11 分鐘 | |
11 | 08:27 | 08:36 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-11-13 | 08:20 | 08:39 | 19 分鐘 |
13 | 2024-11-12 | 12:51 | 12:51 | 0 分鐘 |
14 | 2024-11-11 | 08:02 | 08:16 | 14 分鐘 |
15 | 2024-11-08 | 07:46 | 07:54 | 8 分鐘 |
16 | 2024-11-07 | 08:17 | 08:36 | 19 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 08:03 | 08:14 | 10 分鐘 |
18 | 07:42 | 07:58 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-11-01 | 09:07 | 09:14 | 7 分鐘 |
20 | 08:31 | 08:47 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5828.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |